今年の走行速度を公開.第4,5走時のものである。これを公開すると次の大会はこれを超えるつもりで調整しないといけないのでしんどい。。。
Name | Sapphire | Fantom | Fantom2nd | Fantom3rd |
Year | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 |
Acceleration [m/s2] (Straight) | 13.5 | 16 | 17 | 25 |
Acceleration [m/s2] (Diagonal) | 12 | 12 | 12 | 20 |
Max. speed [m/s] (Straight) | 4 | 4 | 5 | 5 |
Max. speed [m/s] (Diagonal) | 3.2 | 4 | 4 | 4.5 |
45deg turn [m/s] | 0.99 | 1.18 | 1.36 | 1.56 |
90deg turn [m/s] | 1.02 | 1.30 | 1.55 | 1.75 |
90deg turn [m/s] (diag. to diag.) | 0.78 | 1.01 | 1.30 | 1.55 |
135deg turn [m/s] | 0.8 | 1.04 | 1.32 | 1.56 |
180deg turn [m/s] | 0.81 | 1.06 | 1.33 | 1.57 |
| | | | |
mass[g] | 11.5 | 12.0 | 11.8 | 14.8 |
size[mm x mm] | 58x38 | 52x38 | 52x38 | 55x38 |
suction force[g] | - | 10 | 30 | 70 |
motor for wheel | Mk-06-4.5 | Mk-06-4.5 | CheersonCX10 | Mk-06-4.5 |
motor for suction fan | - | M412PA | M412PA | CL-0614-10250-7 |
Lipo Battery | 3.7V,70mAh | 3.7V,70mAh | 3.7V,80mAh | 7.4V,50mAh |
gear ratio | 8:37 | 8:37 | 7:37 | 8:37 |
あとは、全日本大会の表彰式も公開していただき、なんと田代賞をいただいてしまった。この年の記録に残すに足るロボットor人に選んでいただき光栄です。ちなみに田代賞をいただいたのは2回目になります。多分2回いただいのは私が初めてかと思います。また田代杯が開けるようになって、田代さんにも楽しんでもらわないと。
(地味に田代杯も4連覇中なので、5連覇に向けても調整しないと)
ということで先日優勝楯、表彰状、副賞and田代賞の賞状いただきました。
大会終わっても皆さん分梱包配送していただくので普段より大変かと思いますが、ありがとうございます。